← 図解一覧 / v1(旧) / コンテンツ・エビデンスマトリクス
投稿由来(中央点推定12.4、不確実性帯8.69〜18.6)に、リプ由来/引用由来/枠由来の3レバーを加えた月間合計レンジは 低9.89 / 中央19.05 / 高46.62。Codex(中心+20)とOpus(中心+15)の2つの独立レビューが近いレンジに収束、両者の中間かつ本モデルの中央点推定に最も近い値として+18をKeitaが確定(8/18夜、decisions-20260818.md §O2)。
期待フォロー数モデルの拡張(v2で新設・Opus stage3で補正)
TYPE_BASE(短文0.35/X長文0.55/Article0.75)自体が未検証の一次推定のため、低位×0.7/高位×1.5の不確実性帯を明示。低8.69 / 高18.6。
3人/日×28日=84件。反応率15〜25%(中央18%、grounded: facts2_reply_strategy.mdの≥15%KPI)×転換率2〜12%(推定・根拠なし)。
低0.25 / 中央0.76 / 高2.52
週2枠(月8枠)。平均フォロワー約20,620人・中央値18,530人(実測、conversation-list.md)。引用確率5〜25%(推定)×到達10%(推定)×フォロー転換0.1〜0.5%(推定)。
低0.84 / 中央4.99 / 高20.6
28日全て対象母集団。発火確率20〜70%(facts2_coldstart_growth.md「比率は不明」)×発火時追加フォロー0.02〜0.25(推定)。
低0.11 / 中央0.9 / 高4.9
| 週 | 目標 | 投稿由来(低〜高) | リプ由来 | 引用由来 | 枠由来 | 合計 低 | 合計 中央 | 合計 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | +4~5 | 2.13〜4.56 | 0.19 | 1.248 | 0.225 | 2.43 | 4.7 | 11.56 |
| 第2週 | +4~5 | 2.23〜4.77 | 0.19 | 1.248 | 0.225 | 2.53 | 4.84 | 11.78 |
| 第3週 | +4~5 | 2.09〜4.47 | 0.19 | 1.248 | 0.225 | 2.39 | 4.64 | 11.47 |
| 第4週 | +4~5 | 2.24〜4.8 | 0.19 | 1.248 | 0.225 | 2.54 | 4.86 | 11.8 |
| 月合計 | +18(中心)/+30(ストレッチ) | 8.69〜18.6 | 0.76 | 4.99 | 0.9 | 9.89 | 19.05 | 46.62 |
リプ運用スケジュール(Opus stage3 high-2対応:推定欄からスケジュール表本体へ格上げ)
| 対象母集団 | 会話コア17名(conversation-list.md §1が正本) |
| 優先順位 | 目立つ相互7名(t_10_a・evkaneko・findurtalents・usedhonda・MasatoNakamura・ynakazat・saas_junkie)を最優先、残り10名を次点。jobs/x-reply/watch.pyのPRIORITY "mutual_notable(25)>mutual(20)"に準拠 |
| 頻度 | 1日2〜3件、当日投稿がある会話コアの中から選ぶ(千尋が候補提示→Keitaが数字1つを足して返信) |
| 重複禁止 | 同一アカウントへの再接触は7日以上あける(x/log/reply-history.jsonlで管理) |
| 週次目標 | 21件/週(3件×7日)×4週=84件。週次レビュー(#x-plan)で反応率・引用/リポスト獲得数を人別に表示 |
| 記録 | date/handle/url/noteをx/log/reply-history.jsonlへ記録し、反応率(≥15%目標)を週次で集計 |
v1→v2の主な変更(Codex敵対レビュー+Opus総合レビュー適用)
第1週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20(木) 21:00 ET | Article | ① | 001/N-001-a1 Aに、従業員約3,000人のうち時給層2,200〜2,300人、離職率40〜60%という米国食肉加工業の採用規模を面白いと思わせる。 | A(primary:稲田(@inatake0)/secondary:福島(@fukkyy)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.68 Articlebase0.75×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 8/21(金) 22:00 ET | X長文 | ② | 目立つ相互v2変更006/N-006-a2 経路に、合計$21,000まで積み上がっても週10%成長目標には未達という成長評価の厳しさを面白がらせる。 | 目立つ相互(名指し): @saas_junkie 湊雅之(ALL STAR SAAS FUND) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.66 X長文base0.55×会話コア係数1.2 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク SaaS成長率にシビアなVCへの引用狙い |
| 8/22(土) 21:30 ET | 短文 | ② | v2変更NA-009/NA-009-a2 経路に、小さな案件ほど弱い実績になるのではなく、具体的な収支が説得力になる点を面白いと思わせる(採用コスト$200・売上$900・充足2週間・候補者獲得単価$6)。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク 柱③→②へ差し替え(Codex c-med: 経路への根拠が最強の②を週内で厚くする) |
| 8/23(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | v2変更004/N-004-a3 Aに、英語を話さない人を雇う前提でトレーナーと監督者に多言語対応を組み込む判断を面白いと思わせる(トレーナー30人以上が5〜6言語を兼務、監督者の約半数がバイリンガル)。 | A(primary:福島(@fukkyy)/secondary:上野山(@KatsuyaUenoyama)) | フォローされる | follow 4 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 数字を本文へ明記(Codex b-high) |
| 8/24(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互v2変更007/N-007-a4 会話コアに、「月$10,000の1年契約、送った請求書は$80,000」という一言を面白がらせる(12ヶ月契約の合計$120,000のうち、8ヶ月分を前倒しで請求済み、という内訳を明記)。 | 目立つ相互(名指し): @t_10_a 平田智基 | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク $80Kの内訳を明記(Codex a-high: 数字の不整合解消)。シード投資家=契約経済性に関心 |
| 8/25(火) 22:15 ET | 短文 | ③ | 008/N-008-a1 Aに、1ポジションで応募82名に対応し、採用2名、採用までの日数を18日から3日に縮めた実績を面白いと思わせる。 | A(primary:岡野原(@hillbig)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 8/26(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | v2変更NA-009/NA-009-a3 Aに、候補者獲得単価$6と商談化率25%が出た局面で、小さな案件の実績をそのまま公開材料にする判断を面白いと思わせる。 | A(primary:福島(@fukkyy)/secondary:上野山(@KatsuyaUenoyama)) | フォローされる | follow 4 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 012の重複を解消し新規実話へ差し替え(Codex c-high) |
第2週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) 21:00 ET | X長文 | ① | v2変更001/N-001-a2 Aに、最大拠点で週25〜50人を採用しても離職率が40〜60%ある現場では、採用を単発の補充ではなく常設の経営課題として扱うべきだと面白いと思わせる。 | A(primary:稲田(@inatake0)/secondary:福島(@fukkyy)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク 第2層向け→A向けに書き直し(Codex a-high: 第2層は事後帳簿であり狙って書く相手ではない) |
| 8/28(金) 22:00 ET | Article | ② | 記事の種v2変更025/N-025-a3 経路(メディア)に向けて、唯一の成約済みrecurring顧客の脚注付き公開数字(採用日数60日→20日、応募者427名→253名、管理工数月250時間→ほぼゼロ)を記事化しやすい1本として見せる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart_eligible | 0.88 Articlebase0.75×A経路係数0.9×記事の種1.3 | 公開済み数字のみ使用(匿名化・裏取り不要のため事実確認リスクは低) 007(月$10K/$80K)の記事の種化を取り止め、025(公開脚注付き)へ差し替え(Codex a-high)。Article1本/週の②配置ルール(week2→②)を維持し柱は②表記、ただしcontent-strategy.mdは025を柱①の一次情報として分類しており次回generator側の整理課題として残す |
| 8/29(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | v2変更008/N-008-a2 Aに、応募82名という処理量そのものではなく、採用までの日数を18日から3日に縮めた検証設計を面白いと思わせる。 | A(primary:岡野原(@hillbig)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク 第2層向け→A向けに書き直し(Codex a-high) |
| 8/30(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 目立つ相互v2変更NA-012/NA-012-a3 会話コアに、$200Kのブリッジラウンド中にセールス採用を最優先とする指摘を受け、何を先に進めるかという判断を面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @ynakazat Yuki Nakazato(US/Japan AI業界橋渡し、Seattle) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク 米国VC訴求という題材そのものがynakazatのbioと直接合致 |
| 8/31(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互009/N-009-a5 会話コアに、「解約理由はChatGPT利用疑惑と、Sales Managerを採用できて不要になったことの2つ」という一言を面白がらせる。 | 目立つ相互(名指し): @evkaneko 金子剛士(East Ventures) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク |
| 9/1(火) 22:15 ET | 短文 | ② | v2変更NA-005/NA-005-a1 Aに向けて、250ポジションと平均年収8万ドルから潜在売上125万ドルを算出した成果報酬7%型の規模感を面白いと思わせる。 | A(primary:上野山(@KatsuyaUenoyama)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 012「100%たまたま」(数値なし・意見の強調)を数字付きの新規実話へ差し替え(Codex b-high) |
| 9/2(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | v2変更NA-010/NA-010-a3 Aに、年$60,000を維持するか約$50,000に寄せるかが未決の場面で、更新と単価のどちらを優先するかを面白いと思わせる。 | A(primary:福島(@fukkyy)/secondary:上野山(@KatsuyaUenoyama)) | フォローされる | follow 4 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 018の3回使用を解消(Codex c-high)、新規実話へ差し替え |
第3週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) 21:00 ET | Article | ① | v2変更020/N-020-a1 Aに、5年前に手書きした履歴書がSnapchatのカメラロールに写真で残っていた米国採用の現場を面白いと思わせる。 | A(primary:稲田(@inatake0)/secondary:福島(@fukkyy)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.68 Articlebase0.75×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 002(提案条件の羅列=営業資料臭、Codex a-high)を取り止め、未使用だったN-020(場面描写の強い実話)へ差し替え |
| 9/4(金) 22:00 ET | X長文 | ② | v2変更NA-007/NA-007-a1 Aに向けて、成果報酬型への転換から約1ヶ月で90ポジション、全充足なら売上100万ドル超という結果を面白いと思わせる。 | A(primary:上野山(@KatsuyaUenoyama)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 012「アンソロピックバブルかも」(数値なし、Codex b-high)を数字付きの新規実話へ差し替え |
| 9/5(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | 目立つ相互v2変更NA-014/NA-014-a1 会話コアに、音声AIエージェントとの通話で受け手の8割がAIだと気づかなかった実測値を面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @MasatoNakamura マサトせんせー(NY機械工学准教授、Columbia博士) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク 008の3回目使用を解消(Codex c-high)。技術的検証テーマはエンジニア出身のMasatoNakamura向き |
| 9/6(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 021/N-021-a2 Aに、精肉店での体験を無料AI電話レジュメ作成ツールへ変え、ヒューストンのCraigslistで試した速さを面白いと思わせる。 | A(primary:福島(@fukkyy)/secondary:上野山(@KatsuyaUenoyama)) | フォローされる | follow 4 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 9/7(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互v2変更013/N-013-a3 会話コアに、「ARR$300Kは見込み、$800Kは全部コンバートした場合」という一言の潔さを面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @usedhonda usedhonda(エンジェル投資家15年、NY拠点) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク 8/30の重複使用を解消(Codex c-high)し013は月1回に統一。ARR/投資家題材はエンジェル投資家のusedhondaへ差し替え(findurtalentsとは逆、Codex a-high) |
| 9/8(火) 22:15 ET | 短文 | ② | v2変更NA-017/NA-017-a1 Aに、ARR$170K、タレントプール3,000人、求職者獲得単価$6、約1ヶ月でSMB2社の採用成約という数字を面白いと思わせる。 | A(primary:上野山(@KatsuyaUenoyama)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 018の重複使用を解消(Codex c-high)、新規実話へ差し替え |
| 9/9(水) 21:45 ET | 短文 | ③ | v2変更NA-016/NA-016-a1 Aに、人材紹介エージェント経由でも候補者の10〜20%が要件外で、料金は人材紹介の3分の1〜2分の1という数字を面白いと思わせる。 | A(primary:岡野原(@hillbig)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 009「理由が2つ」(列挙であり数値でない、Codex b-high)を数字付きの新規実話へ差し替え |
第4週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10(木) 21:00 ET | X長文 | ① | 004/N-004-a1 Aに、30人以上のトレーナーが5〜6言語で通訳を兼務し、監督者の約半数がバイリンガルという現場運用を面白いと思わせる。 | A(primary:稲田(@inatake0)/secondary:福島(@fukkyy)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 9/11(金) 22:00 ET | Article | ② | 目立つ相互v2変更018/N-018-a2(統合) 経路に、米国約15社から累計1,500時間の作業動画データを蓄積した実績(1社あたり約3ヶ月で収集)と、フィジカルAI企業への販売単位が最低1,000時間である現実を1本のArticleで見せ、集めただけでは商品にならない現実を面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @saas_junkie 湊雅之(ALL STAR SAAS FUND、2回目) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.9 Articlebase0.75×会話コア係数1.2 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク 018の3回使用(9/2,9/8,9/11)を1本のArticleへ統合(Codex c-high)。目立つ相互7人カバーの8枠目としてsaas_junkieを再配置 |
| 9/12(土) 21:30 ET | 短文 | ② | v2変更NA-017/NA-017-a2 経路に、投資家は既存ポジションの充足実績より新規ロゴ獲得のスピードを見るという評価基準を面白いと思わせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク 柱③→②へ差し替え(Codex c-med)。009の3回目使用も同時に解消 |
| 9/13(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | v2変更021/N-021-a3 会話コアに、無料AI電話レジュメ作成ツールをCraigslistへ出し、2日間で200人の応募を得た検証ログを面白いと思わせる。 | 会話コア(相互フォロー17名) | 会話コアから引用/反応を得る | quote/mutual reaction + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 低(通常運用リスクのみ) 第2層向け→会話コア向けに書き直し(Codex a-high) |
| 9/14(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互v2変更016/N-016-a4 会話コアに、「I-9がなければ、先に進める理由がない」という一言の強さを面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @findurtalents Andy(大手メーカー元採用責任者) | 引用される(目立つ相互) | quote(目立つ相互) + coldstart_eligible | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク I-9(採用ゲート)題材はHR/採用責任者経験のfindurtalentsへ、9/7のARR題材とは逆に入れ替え(Codex a-high) |
| 9/15(火) 22:15 ET | 短文 | ③ | 025/N-025-a1 Aに向けて、採用日数60日から20日、管理工数月250時間からほぼゼロという改善幅を面白いと思わせる。 | A(primary:岡野原(@hillbig)/secondary:松本(@y_matsuwitter)) | 引用される | quote 5 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 9/16(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | v2変更023/N-023-a3 Aに、従業員3,000人規模の初顧客を起点に、米国80拠点以上まで展開した18ヶ月を面白いと思わせる(1社への個別最適化を避け、標準化した展開モデルをそのまま80拠点へ横展開した判断)。 | A(primary:福島(@fukkyy)/secondary:上野山(@KatsuyaUenoyama)) | フォローされる | follow 4 + coldstart_eligible | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) 「何を判断したか」を明記(Codex a-med) |