月間合計と目標の突合
| 週 | 目標 | 推定合計 | 差分 | 帳簿内訳(第2層/会話コア/A経路) |
|---|---|---|---|---|
| 第1週 | +4 | 2.88 | -1.12 | 0 / 0.42 / 2.46 |
| 第2週 | +5 | 3.16 | -1.84 | 0.9 / 0.42 / 1.84 |
| 第3週 | +4 | 2.88 | -1.12 | 0 / 0.42 / 2.46 |
| 第4週 | +5 | 2.91 | -2.09 | 0.35 / 0.42 / 2.14 |
最も弱い3スロット(期待フォロー数の低い順)
002/N-002-a2: 経路に、採用提案は価格だけでなくtime-to-offer 20日未満と候補者NPS 9.0以上まで約束するものだと面白がらせる。
根拠: 短文base0.35×A経路係数0.9
リスク: 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク
004/N-004-a3: Aに、英語を話さない人を雇う前提でトレーナーと監督者に多言語対応を組み込む判断を面白いと思わせる。
根拠: 短文base0.35×A経路係数0.9
リスク: 低(通常運用リスクのみ)
008/N-008-a1: Aに、1ポジションで応募82名に対応し、採用2名、採用までの日数を18日から3日に縮めた実績を面白いと思わせる。
根拠: 短文base0.35×A経路係数0.9
リスク: 低(通常運用リスクのみ)
第1週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15(木) 21:00 ET | Article | ① | 001/N-001-a1 Aに、従業員約3,000人のうち時給層2,200〜2,300人、離職率40〜60%という米国食肉加工業の採用規模を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.68 Articlebase0.75×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/16(金) 22:00 ET | X長文 | ② | 006/N-006-a2 経路に、合計$21,000まで積み上がっても週10%成長目標には未達という成長評価の厳しさを面白がらせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 10/17(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | 002/N-002-a2 経路に、採用提案は価格だけでなくtime-to-offer 20日未満と候補者NPS 9.0以上まで約束するものだと面白がらせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 10/18(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 004/N-004-a3 Aに、英語を話さない人を雇う前提でトレーナーと監督者に多言語対応を組み込む判断を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/19(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互007/N-007-a4 会話コアに、「月$10,000の1年契約、送った請求書は$80,000」という一言を面白がらせる。 | 目立つ相互(名指し): @t_10_a 平田智基 | 相互リプが返る | mutual reply 20 + coldstart | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク |
| 10/20(火) 22:15 ET | 短文 | ③ | 008/N-008-a1 Aに、1ポジションで応募82名に対応し、採用2名、採用までの日数を18日から3日に縮めた実績を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/21(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | 012/N-012-a3 Aに、ブルーカラーデータ事業を膨らませず、今ニーズがある場所だけで都度売る判断を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
第2週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) 21:00 ET | X長文 | ① | 001/N-001-a2 第2層に、最大拠点で週25〜50人を採用しても離職率が40〜60%ある現場では、採用数だけでは解決しないと面白がらせる。 | 第2層(既存フォロワー、判定基準はA基準のまま) | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.55 X長文base0.55×第2層係数1.0 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 10/23(金) 22:00 ET | Article | ② | 記事の種007/N-007-a2 経路に、契約規模は月額だけでなく契約期間と実際の請求書額まで見て初めて分かると面白がらせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.88 Articlebase0.75×A経路係数0.9×記事の種1.3 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク、記事の種型は匿名化の徹底確認が必須(メディア経路に渡る前提) |
| 10/24(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | 008/N-008-a2 第2層に、応募82名への対応でも採用までの日数は18日から3日に短縮できると面白がらせる。 | 第2層(既存フォロワー、判定基準はA基準のまま) | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.35 短文base0.35×第2層係数1.0 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 10/25(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 013/N-013-a1 Aに、ARR$300K到達見込みから、全パイプライン転換で年内$800Kまで見える数字の伸びを面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/26(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互009/N-009-a5 会話コアに、「解約理由はChatGPT利用疑惑と、Sales Managerを採用できて不要になったことの2つ」という一言を面白がらせる。 | 目立つ相互(名指し): @evkaneko 金子剛士(East Ventures) | 相互リプが返る | mutual reply 20 + coldstart | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク |
| 10/27(火) 22:15 ET | 短文 | ② | 012/N-012-a1 Aに、AI人間データのバズを100%たまたまと切り、需要のある分だけ売る冷静さを面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/28(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | 018/N-018-a3 Aに、本業と並走しながら約15社の作業動画を累計1,500時間まで蓄積した布石を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
第3週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29(木) 21:00 ET | Article | ① | 002/N-002-a1 Aに、2ヶ月$5,000、1〜3拠点、最大5職種という実際の提案条件を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.68 Articlebase0.75×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 10/30(金) 22:00 ET | X長文 | ② | 012/N-012-a2 経路に、バズは事業機会の証明ではなくアンソロピックバブルかもしれないという逆張りを面白いと思わせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 10/31(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | 008/N-008-a3 Aに、7月のトライアルを1ポジションに絞り、採用2名と日数短縮で結果を判断した設計を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/1(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 021/N-021-a2 Aに、精肉店での体験を無料AI電話レジュメ作成ツールへ変え、ヒューストンのCraigslistで試した速さを面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/2(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互013/N-013-a3 会話コアに、「ARR$300Kは見込み、$800Kは全部コンバートした場合」という一言の潔さを面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @findurtalents Andy | 相互リプが返る | mutual reply 20 + coldstart | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク |
| 11/3(火) 22:15 ET | 短文 | ② | 018/N-018-a1 Aに、米国約15社から累計1,500時間を蓄積し、最低1,000時間の販売単位が見えている規模感を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/4(水) 21:45 ET | 短文 | ③ | 009/N-009-a1 Aに、利用停止の理由が候補者のChatGPT利用疑惑と社内でのSales Manager採用という2つだった事実を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
第4週
| 日付/時刻 | 型 | 柱 | ネタid+角度(1行の実話) | 誰に | 狙う行動 | シグナル/重み | 期待フォロー数(根拠) | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(木) 21:00 ET | X長文 | ① | 004/N-004-a1 Aに、30人以上のトレーナーが5〜6言語で通訳を兼務し、監督者の約半数がバイリンガルという現場運用を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.5 X長文base0.55×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/6(金) 22:00 ET | Article | ② | 018/N-018-a2 経路に、作業動画は集めただけでは商品にならず、最低1,000時間が販売単位になる現実を面白いと思わせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.68 Articlebase0.75×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 11/7(土) 21:30 ET | 短文 | ③ | 009/N-009-a2 経路に、ツールの利用停止は機能への不満だけでなく、社内採用によってツール自体が不要になることでも起きると面白がらせる。 | 経路(キュレーター/実務家/メディア)→A | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 逆張りの断定が強く、事実確認/反発のリスク |
| 11/8(日) 22:30 ET | 短文 | ④ | 021/N-021-a3 第2層に、無料AI電話レジュメ作成ツールをCraigslistへ出し、2日間で200人の応募を得た検証ログを面白いと思わせる。 | 第2層(既存フォロワー、判定基準はA基準のまま) | リンクをコピーして社内Slackに貼られる | ShareViaCopyLink 20 + coldstart | 0.35 短文base0.35×第2層係数1.0 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/9(月) 21:15 ET | 短文 | ① | 目立つ相互016/N-016-a4 会話コアに、「I-9がなければ、先に進める理由がない」という一言の強さを面白いと思わせる。 | 目立つ相互(名指し): @usedhonda usedhonda | 相互リプが返る | mutual reply 20 + coldstart | 0.42 短文base0.35×会話コア係数1.2 | 名指しのため相手が反応しない空振りリスク |
| 11/10(火) 22:15 ET | 短文 | ③ | 025/N-025-a1 Aに向けて、採用日数60日から20日、管理工数月250時間からほぼゼロという改善幅を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | 引用される | quote 5 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |
| 11/11(水) 21:45 ET | 短文 | ④ | 023/N-023-a3 Aに、従業員3,000人規模の初顧客を起点に、米国80拠点以上まで展開した18ヶ月を面白いと思わせる。 | A(主要増幅者5名+同格AI経営者) | フォローされる | follow 4 + coldstart | 0.32 短文base0.35×A経路係数0.9 | 低(通常運用リスクのみ) |